Diamètre mm | Code | Hauteur | Segments Nbx L x Ep x H | Raccord | Code |
42 | C1134 | 450 mm | 4x16x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR214 |
47 | C1115 | 450 mm | 4x16x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR215 |
52 | C1116 | 450 mm | 5x16x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR216 |
57 | C1117 | 450 mm | 5x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR217 |
62 | C1118 | 450 mm | 6x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR218 |
67 | C1119 | 450 mm | 6x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR219 |
72 | C1120 | 450 mm | 7x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR220 |
77 | C1121 | 450 mm | 7x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR221 |
82 | C1122 | 450 mm | 7x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR222 |
87 | C1123 | 450 mm | 8x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR223 |
92 | C1124 | 450 mm | 8x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR224 |
102 | C1125 | 450 mm | 9x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR225 |
107 | C1126 | 450 mm | 9x24x3x3 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR226 |
112 | C1127 | 450 mm | 9x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR227 |
122 | C1128 | 450 mm | 10x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR228 |
127 | C1129 | 450 mm | 11x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR229 |
132 | C1130 | 450 mm | 11x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR230 |
142 | C1131 | 450 mm | 11x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR231 |
152 | C1132 | 450 mm | 12x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR232 |
158 | C1133 | 450 mm | 12x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR233 |
162 | C1134 | 450 mm | 12x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR234 |
172 | C1135 | 450 mm | 12x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR235 |
182 | C1136 | 450 mm | 13x24x3x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR236 |
200 | C1137 | 450 mm | 14x24x3,5x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR237 |
212 | C1138 | 450 mm | 14x24x3,5x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR238 |
225 | C1139 | 450 mm | 15x24x3,5x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR239 |
252 | C1140 | 450 mm | 16x24x3,5x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR240 |
302 | C1141 | 450 mm | 18x24x3,5x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR241 |
350 | C1142 | 450 mm | 18x24x3,5x9 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR242 |
400 | C1143 | 450 mm | 20x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR243 |
450 | C1144 | 450 mm | 22x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR244 |
500 | C1145 | 450 mm | 24x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR245 |
550 | C1146 | 450 mm | 26x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR246 |
600 | C1147 | 450 mm | 28x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR247 |
650 | C1148 | 450 mm | 30x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR248 |
700 | C1149 | 450 mm | 32x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR249 |
750 | C1150 | 450 mm | 34x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR250 |
800 | C1151 | 450 mm | 36x24x3,5x9 | PLATINE FL | CR251 |
PROVENANCE
UE