Diamètre mm | Code | Hauteur | Segments Nbx L x Ep x H | Raccord | Code |
42 | C1000 | 450 mm | 4x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR100 |
47 | C1001 | 450 mm | 4x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR101 |
52 | C1002 | 450 mm | 5x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR102 |
57 | C1003 | 450 mm | 5x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR103 |
62 | C1004 | 450 mm | 6x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR104 |
67 | C1005 | 450 mm | 6x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR105 |
72 | C1006 | 450 mm | 7x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR106 |
77 | C1007 | 450 mm | 7x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR107 |
82 | C1008 | 450 mm | 7x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR108 |
87 | C1009 | 450 mm | 8x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR109 |
92 | C1010 | 450 mm | 8x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR110 |
102 | C1011 | 450 mm | 9x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR111 |
107 | C1012 | 450 mm | 9x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR112 |
112 | C1013 | 450 mm | 9x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR113 |
122 | C1014 | 450 mm | 10x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR114 |
127 | C1015 | 450 mm | 11x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR115 |
132 | C1016 | 450 mm | 11x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR116 |
142 | C1017 | 450 mm | 11x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR117 |
152 | C1018 | 450 mm | 12x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR118 |
158 | C1019 | 450 mm | 12x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR119 |
162 | C1020 | 450 mm | 12x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR120 |
172 | C1021 | 450 mm | 12x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR121 |
182 | C1022 | 450 mm | 13x24x3x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR122 |
200 | C1023 | 450 mm | 14x24x3,5x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR123 |
212 | C1024 | 450 mm | 14x24x3,5x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR124 |
225 | C1025 | 450 mm | 15x24x3,5x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR125 |
252 | C1026 | 450 mm | 16x24x3,5x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR126 |
302 | C1027 | 450 mm | 18x24x3,5x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR127 |
350 | C1028 | 450 mm | 18x24x3,5x11,5 | 1″1/4 ou 1/2″ Gaz | CR128 |
400 | C1029 | 450 mm | 20x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR129 |
450 | C1030 | 450 mm | 22x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR130 |
500 | C1031 | 450 mm | 24x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR131 |
550 | C1032 | 450 mm | 26x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR132 |
600 | C1033 | 450 mm | 28x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR133 |
650 | C1034 | 450 mm | 30x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR134 |
700 | C1035 | 450 mm | 32x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR135 |
750 | C1036 | 450 mm | 34x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR136 |
800 | C1037 | 450 mm | 36x24x3,5x11,5 | PLATINE FL | CR137 |
PROVENANCE
UE